200 km Länge Wanderwege:
545 m Höhe Ort:
Wetter Fügen
Wettervorhersage
Heute
05.06.23 |
Morgen
06.06.23 |
Mi.
07.06.23 |
Do.
08.06.23 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | 12 / 20 °C | 11 / 23 °C | 10 / 25 °C | 11 / 26 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 8 h | 11 h | 12 h |
Niederschlag | 80 % | 40 % | 40 % | 45 % |
Gewitter | 20 % | 15 % | 40 % | 30 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 14 °C | 19 °C | 15 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 55 % | 70 % | 80 % | 35 % |
Gewitter | 15 % | 20 % | 20 % | 10 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 21 °C | 17 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 10 % | 20 % | 40 % | 15 % |
Gewitter | 0 % | 5 % | 15 % | 10 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 14 °C | 23 °C | 19 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 5 % | 25 % | 40 % | 15 % |
Gewitter | 0 % | 15 % | 40 % | 20 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 14 °C | 24 °C | 20 °C | 14 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 5 % | 30 % | 45 % | 10 % |
Gewitter | 10 % | 20 % | 30 % | 20 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
8 h | 7 h | 8 h | 4 h | 5 h | 3 h | 3 h | 2 h | 4 h | 3 h | 2 h | 5 h |
3 % | 3 % | 3 % | 5 % | 2 % | 3 % | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % | 4 % | 7 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG